
DataLight 开发规划表
在参与开源项目贡献时,可前往共享文档查看具体内容:
注:认领任务后,将分配可编辑权限。
示例如下方内容所示。
前端开发规划
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 开始日期 | 预计完成日期 | 状态 | 更新说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-001 | 项目初始化 | Alice | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 已完成 | 初始化项目结构,配置工具链 |
| FE-002 | 任务2 | Bob | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 进行中 | 说明2 |
| FE-003 | 任务3 | Charlie | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 未开始 | 说明3 |
| FE-004 | 任务4 | David | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 未开始 | 说明4 |
后端开发规划
| 任务编号 | 任务描述 | 负责人 | 开始日期 | 预计完成日期 | 状态 | 更新说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-001 | 项目初始化 | Eve | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 已完成 | 初始化项目结构,配置开发环境 |
| BE-002 | 任务2 | Frank | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 进行中 | 说明2 |
| BE-003 | 任务3 | Grace | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 未开始 | 说明3 |
| BE-004 | 任务4 | Henry | 2024-07-12 | 2024-07-20 | 未开始 | 说明4 |
任务状态描述表
| 状态 | 描述 |
|---|---|
| 未开始 | 任务已经分配,但尚未开始。 |
| 进行中 | 任务正在进行中。 |
| 已完成 | 任务已经完成,所有相关工作都已完成。 |
| 已暂停 | 任务由于某些原因暂时停止,可能需要等待其他任务完成或等待资源。 |
| 待评审 | 任务已经完成,但需要进行代码审核或其他形式的评审。 |
| 阻塞中 | 任务无法继续进行,通常是因为依赖于其他任务或遇到障碍。 |
| 已取消 | 任务已被取消,不再需要进行。 |
更新机制
- 每周群会:团队成员每周进行一次简短的群会,报告各自的进展和遇到的问题。
- 任务更新:每个任务负责人在任务状态发生变化时(如开始、进行中、完成),需要及时更新表格中的状态和更新说明。
- 代码提交:所有代码提交都需要通过Pull Request (PR)的方式进行,至少需要一名其他团队成员的Code Review并通过后才能合并到主分支。
- 文档更新:每次完成一个任务后,相关文档需要及时更新,包括但不限于README、API文档、用户手册等。
- 版本管理:使用Git进行版本控制,确保每个重要的里程碑版本都有对应的标签(tag)。
参与者指南
- 任务认领:团队成员可以根据自己的兴趣和能力认领任务,更新表格中的负责人信息。
- 沟通协作:通过即时通讯工具(如WeChat、QQ、EMail)保持即时沟通,遇到问题及时求助。
- 代码规范:遵循团队现有代码规范和最佳实践,确保代码质量和可维护性。
- 测试覆盖:在提交代码前,确保已编写必要的单元测试和集成测试,保证代码的可靠性。